Ανασχηματισμός στις 21 Μαΐου; - Όλες οι πληροφορίες
Έντονη είναι η φημολογία το τελευταίο διάστημα, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε ριζικό ανασχηματισμό της Κυβέρνησής του, ενώ ακούγεται μάλιστα και συγκεκριμένη ημορομηνία.
Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 14 | 13 | 1 | 0 | 999 | 663 | 0 | 27 |
2 | Αχιλλέας Αγρού | 15 | 10 | 4 | 1 | 1066 | 875 | 0 | 24 |
3 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 14 | 9 | 5 | 0 | 919 | 842 | 0 | 23 |
4 | Άτλαντας | 15 | 8 | 7 | 0 | 1023 | 928 | 0 | 23 |
5 | Εθνική Ενόπλων | 14 | 7 | 7 | 0 | 897 | 955 | 0 | 21 |
6 | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 15 | 4 | 11 | 0 | 970 | 1070 | 0 | 19 |
7 | Αστέρας Μέσα Γειτονιάς | 15 | 0 | 15 | 0 | 646 | 1187 | 0 | 15 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις