Οικογενειακή τραγωδία: Σκότωσε τον πατέρα του και τηλεφώνησε στην Αστυνομία - Οι πρώτες πληροφορίες
Γύρω στις 04:25, 48χρονος κάτοικος Λεμεσού τηλεφώνησε στο ΤΑΕ Λεμεσού και ανέφερε πως μαχαίρωσε θανάσιμα τον 81χρονο πατέρα του.
Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία και θα ξεκαθαρίσουν όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν την πάνω αλλά και την κάτω ζώνη της βαθμολογίας.
Ο Ονήσιλλος Σωτήρας χρειάζεται ένα βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, πολύ κοντά στη μαθηματική εξασφάλιση τη ανόδου η ΜΕΑΠ.
Σημαντική βαθμολογική διαφορά που δημιούργησε ο τρίτος της κατάταξης Ακρίτας Χλώρακας από την τέταρτη Πέγεια.
Στην κάτω ζώνη Λειβαδικός / Σαλαμίνα Λειβαδιών και Φοίνικας διαβαθμίστηκαν, μαθηματικά ελπίζει η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς που βρίσκεται στην 14η θέση της βαθμολογίας.
Ο Ονήσιλλος έχει να επιδείξει την καλύτερη επιθετική γραμμή (54 τέρματα) αλλά και την καλύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό δεκαοκτώ τέρματα.
Σάββατο, 14 Απριλίου 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 16:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 16:00 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 16:00 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 16:00 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 16:00 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 16:00 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 16:00 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
Κυριακή, 15 Απριλίου 2018 | |||||
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 16:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 27 | 19 | 5 | 3 | 54 | 18 | 62 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 27 | 16 | 6 | 5 | 51 | 28 | 54 |
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | 20 | 52 |
4 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 31 | 45 |
5 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 27 | 12 | 5 | 10 | 49 | 38 | 41 |
6 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 30 | 40 |
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 31 | 40 |
8 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 35 | 38 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 41 | 36 |
10 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 27 | 8 | 10 | 9 | 39 | 39 | 34 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 27 | 10 | 2 | 15 | 40 | 52 | 32 |
12 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 40 | 32 |
13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 32 | 32 |
14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 27 | 8 | 4 | 15 | 30 | 40 | 28 |
15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 27 | 3 | 8 | 16 | 21 | 45 | 17 |
16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 27 | 3 | 6 | 18 | 28 | 66 | 15 |
Πηγή: www.cfa.com.cy
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις