Ολγκίν: «Δέσμευση των ηγετών για πρόοδο, όχι του ΟΗΕ» - Πώς απαντά η Κυβέρνηση
Με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη, το πρωί της Παρασκευής.
Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 12 | 11 | 1 | 0 | 839 | 545 | 0 | 23 |
2 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 12 | 8 | 4 | 0 | 780 | 731 | 0 | 20 |
3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 12 | 8 | 3 | 1 | 832 | 676 | 0 | 19 |
4 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 837 | 770 | 0 | 18 |
5 | Εθνική Ενόπλων | 12 | 5 | 7 | 0 | 770 | 861 | 0 | 17 |
6 | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 12 | 4 | 8 | 0 | 792 | 845 | 0 | 16 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 12 | 0 | 12 | 0 | 532 | 954 | 0 | 12 |
Πηγή: ΚΟΚ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις